CARACTERÍSTICAS
| Número | Diámetro | Base | Alto | Peso | Capacidad | Plato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 0,12 kg | 0,2 dm3 | 8 mm |
| 10 | 100 mm | 65 mm | 100 mm | 0,239 kg | 8 mm | |
| 12 | 120 mm | 80 mm | 120 mm | 8 mm | ||
| 14 | 140 mm | 90 mm | 140 mm | 10 mm | ||
| 16 | 160 mm | 105 mm | 160 mm | 0,89 kg | 1,6 dm3 | 14 mm |
| 18 | 180 mm | 115 mm | 180 mm | 1,19 kg | 2 dm3 | 14 mm |
| 20 | 200 mm | 130 mm | 200 mm | 1,82 kg | 3 dm3 | 16 mm |


