CARACTERÍSTICAS
| Número | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Plato |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 140 | 120 | 1,2 | 14 |
| 16 | 160 | 135 | 1,75 | 16 |
| 18 | 180 | 160 | 2,2 | 18 |
| 20 | 200 | 170 | 3,5 | 18 |
| 24 | 240 | 195 | 5,5 | 20 |
| 28 | 280 | 215 | 8 | 22 |
| 30 | 300 | 260 | 11,5 | 26 |
| 35 | 350 | 270 | 16 | 28 |
| 40 | 400 | 315 | 25 | 28 |
| 45 | 450 | 350 | 35,5 | 32 |
| 50 | 500 | 385 | 48,5 | 40 |
| 60 (NUEVO) | 600 | 405 | 78,5 | 50 |
Maceta Nro 60 es LISA, NO TEXTURADO









