, ,

Maceta Lebrillo

CARACTERÍSTICAS
Número Diámetro Base Alto Peso Capacidad Plato
22 235 mm 142 mm 129 mm 1,3 kg 2,4 dm3 18 mm
26 275 mm 160 mm 152 mm 1,8 kg 3,8 dm3 20 mm
30 308 mm 175 mm 171 mm 2,9 kg 5,8 dm3 22 mm
34 349 mm 200 mm 190 mm 3,9 kg 7,8 dm3 26 mm
38 395 mm 240 mm 220 mm 5,5 kg 11,8 dm3 30 mm
45 445 mm 265 mm 243 mm 7,1 kg 18,8 dm3 35 mm
52 515 mm 275 mm 308 mm 9,9 kg 28,8 dm3 40 mm
Numero

34, 22, 26, 30, 38, 45, 52