CARACTERÍSTICAS
| Descripion | Diam./cm | Alt./cm | Vol./Lts | Plato |
|---|---|---|---|---|
| N° 18 | 18,5 | 22 | 3,6 | 14 |
| N° 24 | 24,5 | 29,5 | 9,1 | 18 |
| N° 30 | 30,5 | 37 | 17,9 | 22 |
| N° 35 | 36 | 46 | 29,9 | 24 |









| Descripion | Diam./cm | Alt./cm | Vol./Lts | Plato |
|---|---|---|---|---|
| N° 18 | 18,5 | 22 | 3,6 | 14 |
| N° 24 | 24,5 | 29,5 | 9,1 | 18 |
| N° 30 | 30,5 | 37 | 17,9 | 22 |
| N° 35 | 36 | 46 | 29,9 | 24 |









| Numero | 18, 24, 30, 35 |
|---|