MODELO | DIAMETRO APROX. (Boca x Alto x Base) | VOLUMEN APROX. |
---|---|---|
Numero 10 | 10 x 9 x 6 cm | 0,57 |
Numero 12 | 12 x 11 x 8 cm | 1,1 |
Numero 14 | 14 x 13 x 10 cm | 1,9 |
3 | 15 x 13 x 15 cm | 3 Lts |
4 | 18 x 21 x 15,5 cm | 4 Lts |
5 | 20 x 19 cm x 16 cm | 5 Lts |
7 | 20 x 24 x 17 cm | 7 Lts |
8 | 23 x 27 x 20 cm | 8 Lts |
10 | 21 x 28 x 18 cm | 10 Lts |
12 | 26x 27 x 21 cm | 12 Lts |
15 | 26 x 30 x 24 cm | 15 Lts |
23 | 28 x 36 x 26 cm | 23 Lts |
30 | 31 x 39 x 31 cm | 30 Lts |
*Tener en cuenta que al macetas sopladas, siempre puede haber una minima diferencia en las medidas.