,

Maceta Cilíndro

Categorías: ,
CARACTERÍSTICAS
Número Diámetro Base Altura Peso Capacidad Plato
12 115 mm 110 mm 85 mm 0,38 kg 0,8 dm3 14 mm
14 150 mm 144 mm 146 mm 1,32 kg 1,8 dm3 18 mm
18 190 mm 189 mm 185 mm 2,27 kg 3,2 dm3 22 mm
22 231 mm 228 mm 226 mm 3,7 kg 7 dm3 28 mm
26 268 mm 270 mm 260 mm 5,06 kg 12,4 dm3 35 mm
30 305 mm 305 mm 299 mm 7,78 kg 18,4 dm3 40 mm
Numero

12, 14, 18, 22, 26, 30